|
รายละเอียดสินค้า:
|
| เส้นผ่าศูนย์กลางลวด: | 2.0 มม. | วัสดุลวด: | 316 สแตนเลส |
|---|---|---|---|
| การก่อสร้างลวด: | 7*7, 6*7+1, 12+1 | ช่องว่างระยะห่างของสายไฟ: | 5 ซม./6 ซม./10 ซม./12 ซม |
| ความหนาอลูมิเนียม: | 1.4 มม. | ขนาดอลูมิเนียม: | 6ม./ชุด |
| น้ำหนักอลูมิเนียม: | 2.4kgs/set | การรักษาพื้นผิว: | เคลือบผง |
| วิธีการติดตั้ง: | การยึดสกรู | ทิศทางการเปิด: | แนวตั้ง |
| ความจุน้ำหนักสูงสุด: | 234 กก | น้ำหนักลวด: | 16-18 กิโลกรัม/ม้วน |
| ความอดทน: | ± 1% | ความต้านทานลม: | สูง |
| ความเห็น: | โปร่งใส | ||
| เน้น: | 7*7 Construction Window Invisible Grille,Modern Window Invisible Grille,Dust-proof Window Invisible Grille |
||
| Specification | Details |
|---|---|
| Brand Name | DY Invisible Grille |
| Model Number | Wire-316#(7*7)3.0mm |
| Material | Aluminium Alloy |
| Surface Treatment | Powder Coated |
| Safety Features | Anti-theft, Anti-climbing, Anti-falling |
| Wire Distance Gap | 5cm/6cm/10cm/12cm (Customizable) |
| Installation | Wall/Ceiling/Floor |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Model Type | DY-316#(3X7) 2.0mm |
| Diameter | 2.0mm |
| Tolerance | ±1% |
| MOQ | 3 Rolls |
| Weight | 16-18KGS/Roll |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Model Type | DY-AG3 |
| Thickness | 1.4mm |
| Size | 6m/set |
| Export Size | Cut into 2m/set or 3m/set |
| MOQ | 30sets |
| Weight | 2.4KGS/set |
ผู้ติดต่อ: Ms. Alice
โทร: 8615914233525
แฟกซ์: 86-20-34902317